項目 | ジルコニア/オールセラミックインレー | CADインレー | 保険の銀歯インレー |
見た目 | ◎ 天然歯のように自然 | ○ やや白く、銀歯より自然 | × 金属色が目立つ |
変色 | ◎ 変色しにくい | △ 経年で変色することがある | × 長期で変色あり |
金属アレルギー |
◎ 心配なし | ◎ 心配なし | × アレルギーのリスクあり |
歯ぐきへの影響 | ◎ 黒ずまない | ◎ 黒ずまない | △ 黒ずむことがある |
割れにくさ | △ 強い力で割れることがある | ○ 弾性があり割れにくい | ◎ 割れにくい |
保険適用 | × 自費診療 | ◎ 保険適用可能 | ◎ 保険適用可能 |
比較項目 | オールセラミックインレー | ジルコニアインレー |
素材の特徴 | "ガラス系セラミック 透明感があり審美性に優れる" | "ジルコニア(人工ダイヤモンドの仲間) 非常に硬く耐久性が高い" |
見た目の美しさ | ◎ 天然歯に近い透明感 | ○ やや白っぽくマットな質感(自然さはやや劣る) |
耐久性(割れにくさ) | △ 強い力で割れることがある | ◎ 非常に硬く、噛む力の強い奥歯にも適応可能 |
適応部位 | 主に小臼歯(美しさ重視) | 小臼歯・大臼歯(噛み合わせ重視) |
金属アレルギー | ◎ なし | ◎ なし |
歯ぐきへの影響 | ◎ 黒ずみなし | ◎ 黒ずみなし |
費用 | ○ やや高め(素材により変動) | ○ 同等〜やや高め(強度重視素材) |
保険適用 | × 自費のみ | × 自費のみ |
デメリット・注意点
種類 | 審美性 | 耐久性 | 対応部位 | 色の選択肢 | 費用感 |
フルジルコニアクラウン | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | 主に奥歯 | 3色程度 | ◎¥77,000(総額) |
グラデーションクラウン | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 前歯〜奥歯 | 16色+グラデ加工 | ○¥99,000(総額) |
ポーセレンクラウン | ★★★★★ | ★★★☆☆ | 前歯中心 | 完全オーダーメイド | △¥120,000(総額) |
患者さんのご希望や使用部位に合わせて、最適なタイプをご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。
項目 | ファイバーコア | 金属コア(保険) |
見た目 | ◎ 白く自然 | △ 金属色が透ける |
柔軟性 | ◎ 歯に近い | × 硬く折れやすい |
歯茎への影響 | ◎ 黒ずみなし | △ 黒ずむことがある |
金属アレルギー | ◎ 心配なし | × アレルギーのリスクあり |
保険適用 | × 自費診療 | ◎ 保険適用可能 |
フルジルコニアとメタルボンドクラウン、どちらにするべき?
クラウン選びのポイントは、強さ・見た目・使う場所。 それぞれの特徴を知って、あなたにぴったりの選択を。
特徴 | フルジルコニアクラウン | メタルボンドクラウン |
金属アレルギー対応 | ◎(金属不使用) | △(金属使用) |
歯ぐきへのやさしさ | ◎(黒ずみが起きにくい) | △(年数とともに黒ずむ可能性) |
色調の自然さ | △〜◎(タイプにより差あり) | ◎(ポーセレン使用) |
適応範囲 | 前歯〜奥歯まで対応(タイプで調整) | 奥歯・ブリッジなどにも強い |
費用感 | タイプにより異なる(中〜高価格帯) | 高価格帯 |